稽核資訊
客服專區
稽核資訊
- 各月合併營收
- |
- 即時股價
- |
- 稽核資訊
- |
- 股利說明
- |
- 財務資訊
- |
- 治理會議
- |
- 法人說明會
- |
- 股東會資訊
- |
- 公司治理規則
- |
- 公司治理架構
- |
- 重大訊息
- |
- 經營績效
- |
- 股東聯絡窗口
- |
- 股權結構
稽核組織圖

稽核職掌
內部稽核及內控自檢作業規劃及執行、ISO品質系統之外部窗口及內部稽核、內部制度及程序書文件管制 |
內部稽核運作
一、 | 內部稽核作業 | |||||||||||
● | 本公司依行政院金融監督管理委員會證期局頒佈之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定,設立稽核單位為經營稽核室,隸屬董事會,稽核主管列席每月召開之董事會報告稽核發現事項。內部稽核主管之任免,必須經審計委員會同意,並提董事會決議。稽核人員之考核,薪資報酬經董事長核可。 | |||||||||||
● | 經營稽核室根據上述處理準則規定,編製年度內部稽核計劃執行稽核工作,稽核範圍包含本公司及本公司之子公司。 | |||||||||||
● | 本公司之稽核事項,包含取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之管理及關係人交易之管理等重大財務業務行為之控制作業、對子公司之監督與管理、資通安全檢查及處理準則第七條規定之銷售及收款循環、採購及付款循環等重要交易循環。其中應「按月」稽核交易部門對從事衍生性商品交易處理程序之遵循情形、應至少「每季」稽核資金貸與他人及背書保證作業程序及其執行情形。 | |||||||||||
二、 | 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形: | |||||||||||
● | 內部稽核主管均依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」 第15條規定:『於稽核報告及追蹤報告陳核後,於稽核項目完成之次月底前交付各監察人查閱。一併交付或通知獨立董事。』執行之。 | |||||||||||
● | 針對獨立董事之查閱指示事項,稽核中心再進行後續改善跟催作業,於改善跟催完成後,向獨立董事報告。查閱结果於當月董事會報告。 | |||||||||||
● | 獨立董事對公司內部控制制度重要議題指示成立專案稽核時,稽核中心立即進行查核作業。於稽核專案完成時,向獨立董事報告專案稽核結果,並於董事會提報之。 | |||||||||||
● | 稽核主管每月於董事會報告內部稽核進度、結果以及追蹤報告,獨立董事與稽核主管溝通狀況良好。 | |||||||||||
● | 本公司董事會與高階主管均十分重視公司治理及落實內部控制制度,不僅每月召開董事會議檢討公司治理、營運及內部控制制度等議題。每季也都召開公司治理會議,會計師除例行查核外,董事會還委請會計師於每季之公司治理會議中,針對每季查核部份提出建議事項及新法令說明,董事會據以配合法令調整公司治理及內部控制制度之作法與規定。獨立董事於每季之公司治理會議對公司重要財務及業務情況進行溝通。 | |||||||||||
三、 | 網路申報作業 | |||||||||||
經營稽核室依上述處理準則規定,於下列時間完成稽核業務之網際網路申報作業:
|
||||||||||||
四、 | 內部控制制度聲明書: | |||||||||||
經營稽核室每年年底執行內部控制自行檢查,自行檢查結果併同當年度發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,由董事會及總經理評估內部控制制度之有效性,於次年出具「內部控制制度聲明書」。內部控制制度聲明書請詳下所附檔案。 |
稽核績效報告