股利說明
客服專區
股利說明
- 各月合併營收
- |
- 即時股價
- |
- 稽核資訊
- |
- 股利說明
- |
- 財務資訊
- |
- 治理會議
- |
- 法人說明會
- |
- 股東會資訊
- |
- 公司治理規則
- |
- 公司治理架構
- |
- 重大訊息
- |
- 經營績效
- |
- 股東聯絡窗口
- |
- 股權結構
股利說明 (最近三年度)
| 股利年度 | 113 | 112 | 111 | ||
| 期別 | 1 | 1 | 1 | ||
| 董事會決議通過股利分派日 | 2025/03/10 | 2024/03/11 | 2023/03/13 | ||
| 股東會日期 | 2025/05/22 | 2024/06/13 | 2023/06/15 | ||
| 股票股利 | 股東股利 | 盈餘配股(元/股) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 公積配股(元/股) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 員工紅利 | 配股總股數(股) | 0 | 0 | 0 | |
| 配股總金額(元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 配股總股數佔盈餘配股 總股數之比例(%) |
0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 現金股利 | 公積配現金(元/股) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 股東股利(元/股) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 員工紅利總金額(元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 董監酬勞(元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| 考慮配發員工紅利及董監事酬勞後之設算 每股盈餘(元) |
-0.88 | -1.14 | -1.39 | ||
備註: <點此下載>








