各月合併營收
客服專區
無敵客戶服務中心
客戶服務專線 服務時間如下:
星期一至星期五:9:00~12:00 / 13:00~18:00
客戶服務專線 服務時間如下:
星期一至星期五:9:00~12:00 / 13:00~18:00
各月合併營收
- 各月合併營收
- |
- 即時股價
- |
- 稽核資訊
- |
- 股利說明
- |
- 財務資訊
- |
- 治理會議
- |
- 法人說明會
- |
- 股東會資訊
- |
- 公司治理規則
- |
- 公司治理架構
- |
- 重大訊息
- |
- 經營績效
- |
- 股東聯絡窗口
- |
- 股權結構
依據IFRSs準則公告每月合併營收(近五年度)
單位:新台幣千元
連結至 公開資訊觀測站
年份/年度 | 110年 | 109年 | 108年 | 107年 | 106年 |
1月 | 69,317 | 81,815 | 147,387 | 72,346 | 34,094 |
2月 | 92,171 | 126,487 | 298,504 | 153,324 | |
3月 | 112,149 | 75,459 | 87,366 | 198,511 | |
4月 | 64,656 | 88,683 | 63,542 | 53,456 | |
5月 | 49,904 | 66,662 | 66,910 | 66,360 | |
6月 | 122,732 | 154,958 | 106,974 | 118,942 | |
7月 | 87,771 | 113,071 | 134,947 | 140,605 | |
8月 | 41,951 | 59,658 | 71,157 | 55,599 | |
9月 | 83,794 | 72,000 | 81,513 | 94,644 | |
10月 | 111,385 | 73,151 | 118,822 | 94,845 | |
11月 | 95,602 | 102,592 | 233,787 | 91,690 | |
12月 | 121,782 | 119,867 | 176,166 | 87,760 | |
總計 | 69,317 | 1,065,712 | 1,199,975 | 1,512,034 | 1,189,830 |
備註: 各月營收相關資訊,一併公布於公開資訊觀測站之「每月營收-採用IFRSs後之月營業收入資訊」項目
或參閱歷年資料<點此下載>。
或參閱歷年資料<點此下載>。