各月合併營收
客服專區
各月合併營收
- 各月合併營收
- |
- 即時股價
- |
- 稽核資訊
- |
- 股利說明
- |
- 財務資訊
- |
- 治理會議
- |
- 法人說明會
- |
- 股東會資訊
- |
- 公司治理規則
- |
- 公司治理架構
- |
- 重大訊息
- |
- 經營績效
- |
- 股東聯絡窗口
- |
- 股權結構
依據IFRSs準則公告每月合併營收(近五年度)
單位:新台幣千元
連結至 公開資訊觀測站
年份/年度 | 112年 | 111年 | 110年 | 109年 | 108年 |
1月 | 79,385 | 88,490 | 69,317 | 81,815 | 147,387 |
2月 | 30,423 | 36,959 | 60,471 | 92,171 | 126,487 |
3月 | 42,694 | 49,365 | 85,828 | 112,149 | 75,459 |
4月 | 31,974 | 54,453 | 48,504 | 64,656 | 88,683 |
5月 | 46,748 | 39,784 | 67,007 | 49,904 | 66,662 |
6月 | 75,969 | 80,872 | 129,173 | 122,732 | 154,958 |
7月 | 34,317 | 32,269 | 69,585 | 87,771 | 113,071 |
8月 | 36,224 | 36,224 | 41,951 | 59,658 | |
9月 | 68,587 | 48,733 | 83,794 | 72,000 | |
10月 | 48,944 | 47,042 | 111,385 | 73,151 | |
11月 | 30,683 | 46,399 | 95,602 | 102,592 | |
12月 | 32,712 | 85,146 | 121,782 | 119,867 | |
總計 | 341,510 | 599,342 | 793,429 | 1,065,712 | 1,199,975 |
備註: 各月營收相關資訊,一併公布於公開資訊觀測站之「每月營收-採用IFRSs後之月營業收入資訊」項目
或參閱歷年資料<點此下載>。
或參閱歷年資料<點此下載>。