各月合併營收
客服專區
無敵客戶服務中心
客戶服務專線 服務時間如下:
星期一、二、四:9:00~12:00 / 13:00~18:00
客戶服務專線 服務時間如下:
星期一、二、四:9:00~12:00 / 13:00~18:00
各月合併營收
- 各月合併營收
- |
- 即時股價
- |
- 稽核資訊
- |
- 股利說明
- |
- 財務資訊
- |
- 治理會議
- |
- 法人說明會
- |
- 股東會資訊
- |
- 公司治理規則
- |
- 公司治理架構
- |
- 重大訊息
- |
- 經營績效
- |
- 股東聯絡窗口
- |
- 股權結構
依據IFRSs準則公告每月合併營收(近五年度)
單位:新台幣千元
連結至 公開資訊觀測站
年份/年度 | 111年 | 110年 | 109年 | 108年 | 107年 |
1月 | 88,490 | 69,317 | 81,815 | 147,387 | 72,346 |
2月 | 36,959 | 60,471 | 92,171 | 126,487 | 298,504 |
3月 | 49,365 | 85,828 | 112,149 | 75,459 | 87,366 |
4月 | 54,453 | 48,504 | 64,656 | 88,683 | 63,542 |
5月 | 67,007 | 49,904 | 66,662 | 66,910 | |
6月 | 129,173 | 122,732 | 154,958 | 106,974 | |
7月 | 69,585 | 87,771 | 113,071 | 134,947 | |
8月 | 36,224 | 41,951 | 59,658 | 71,157 | |
9月 | 48,733 | 83,794 | 72,000 | 81,513 | |
10月 | 47,042 | 111,385 | 73,151 | 118,822 | |
11月 | 46,399 | 95,602 | 102,592 | 233,787 | |
12月 | 85,146 | 121,782 | 119,867 | 176,166 | |
總計 | 229,267 | 793,429 | 1,065,712 | 1,199,975 | 1,512,034 |
備註: 各月營收相關資訊,一併公布於公開資訊觀測站之「每月營收-採用IFRSs後之月營業收入資訊」項目
或參閱歷年資料<點此下載>。
或參閱歷年資料<點此下載>。