各月合併營收
客服專區
各月合併營收
- 各月合併營收
- |
- 即時股價
- |
- 稽核資訊
- |
- 股利說明
- |
- 財務資訊
- |
- 治理會議
- |
- 法人說明會
- |
- 股東會資訊
- |
- 公司治理規則
- |
- 公司治理架構
- |
- 重大訊息
- |
- 經營績效
- |
- 股東聯絡窗口
- |
- 股權結構
依據IFRSs準則公告每月合併營收
單位:新台幣千元
連結至 公開資訊觀測站
| 年份/年度 | 114年 | 113年 | 112年 | 111年 | 110年 |
| 1月 | 37,573 | 48,232 | 79,385 | 88,490 | 69,317 |
| 2月 | 34,199 | 16,623 | 30,423 | 36,959 | 60,471 |
| 3月 | 42,871 | 38,679 | 42,694 | 49,365 | 85,828 |
| 4月 | 36,200 | 32,489 | 31,974 | 54,453 | 48,504 |
| 5月 | 33,449 | 43,680 | 46,748 | 39,784 | 67,007 |
| 6月 | 47,206 | 66,911 | 75,969 | 80,872 | 129,173 |
| 7月 | 42,320 | 35,942 | 34,317 | 32,269 | 69,585 |
| 8月 | 25,314 | 45,719 | 28,497 | 36,224 | 36,224 |
| 9月 | 40,210 | 37,063 | 53,667 | 68,587 | 48,733 |
| 10月 | 56,732 | 24,071 | 25,874 | 48,944 | 47,042 |
| 11月 | 47,052 | 28,949 | 30,683 | 46,399 | |
| 12月 | 29,971 | 38,686 | 32,712 | 85,146 |
備註: 各月營收相關資訊,一併公布於公開資訊觀測站之「每月營收-採用IFRSs後之月營業收入資訊」項目
<點此下載>。
<點此下載>。








